Daily Rating ABC-ALL, 11 Kota , Senin, 16/11/2015 :
1. Anak Jalanan, (RCTI, 18:01-20:14), 6.8/29.4-7/30
2. Tukang Bubur Naik Haji, (RCTI, 20:14-21:28), 4.3/17.7-4.3/17.8
3. D'Academy Asia, (IVM, 18:30-23:27), 4/18.7-3.9/18.4
4. Elif 2, (SCTV, 17:21-19:23), 3.4/17.2-3.5/17.1
5. Pangeran, (SCTV, 19:23-20:55), 3.3/13-3.2/12.8
6. Perempuan Di Pinggir Jalan, (RCTI, 21:28-22:42), 3.2/16.8-3.1/16.8
7. Cansu & Hazal, (ANTV, 21:01-22:00), 2.9/13.4-2.9/13.7
8. Tukang Ojek Pengkolan, (RCTI, 16:58-18:01), 3.8/16.3-2.6/15.4
9. Asap Sate Pemanggil Jodoh, (SCTV, 09:58-11:53), 2.6/25.2-2.6/25.4
10-11. Katakan Putus, (TRANS, 15:01-16:02), 2.5/20.6-2.4/20.9
11-10. Shehrazat, (ANTV, 22:04-23:03), 2.4/14.9-2.5/15.3
12-15. Elif 2(r), (SCTV, 12:30-13:56), 2.4/17.4-2.2/16.3
13-14. GGS Returns, (SCTV, 20:55-22:06), 2.4/10.8-2.3/10.4
14-12. Uttaran, (ANTV, 14:03-15:04), 2.3/18.5-2.3/19.2
15-13. Go BMX, (MNCTV, 18:45-20:04), 2.3/9.4-2.3/9.4
16-17. Liputan 6 Siang, (SCTV, 11:53-12:30), 2.2/18.6-2.1/17.4
17-16. Adit & Sopo Jarwo, (MNCTV, 18:01-18:45), 2.1/10.7-2.2/10.7
18-22. Cantik2 Juragan Batu, (SCTV, 13:56-15:53), 2.1/17.1-2/16.7
19-26. 3 Sempruul Mengejar Surga 3(r), (SCTV, 16:28-17:21), 2.1/14.8-1.9/13.8
20-18. On The Spot, (TRANS7, 19:19-20:40), 2.1/8.2-2/8
21-20. 7 Manusia Harimau, (RCTI, 22:42-23:58), 2.1/17.5-2/17.4
22-31. Liputan 6 Petang, (SCTV, 15:53-16:28), 2/15.7-1.8/15
23-27. Legenda Rawa Pening, (MNCTV, 13:25-14:57), 2/15.1-1.9/14.9
24-21. Jagoan Wushu, (MNCTV, 20:04-21:21), 2/7.9-2/8
25-34. Si Bolang, (TRANS7, 13:03-13:34), 1.9/13.7-1.8/12.2
26-36. Upin & Ipin, (MNCTV, 11:58-13:25 & 17:01-18:01), 1.9/13.2-2/13.4
27-29. Boboi Boy, (MNCTV, 16:31-17:00), 1.9/13.9-1.9/14.2
28-25. Pesbuker's, (ANTV, 16:00-17:26), 1.9/13.6-2/14.5
29-19. Ashoka, (ANTV, 19:31-19:58), 1.8/7.2-2/7.9
30-37. Preman Pensiun 2(r), (RCTI, 16:14-16:58), 1.8/13.7-1.7/13.2
31-24. Cinta Di Langit Tajmahal 2, (ANTV, 19:59-20:59), 1.8/7.2-2/7.7
38-43. ISTI, (SCTV, 22:06-23:06), 1.7/10.4-1.6/9.9
Sumber : LI
Rating Program Televisi 16 Oktober 2015
Subscribe via Email
Related Post
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "Rating Program Televisi 16 Oktober 2015"
Post a Comment